|
Höhere Technische Bundeslehranstalt Steyr
Schlüsselhofgasse 63
4400 Steyr/Austria +43 7252 72914 • www.htl-steyr.ac.at • office@htl-steyr.ac.at
|
![]() |
Maschinenbau und Fahrzeugtechnik - Stundentafel
|
Wochenstunden |
|||||||
| Pflichtgegenstände / Jahrgang |
1.Jg
|
2.Jg
|
3.Jg
|
4.Jg
|
5.Jg
|
Summe | |
| 1 | Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 3 | Lebende Fremdsprache (Englisch) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | Geographie, Geschichte und politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
| 5 | Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 6 | Angewandte Mathematik | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 7 | Naturwissenschaften | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 9 |
| 8 | Angewandte Informatik | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
| 9 | Wirtschaft und Recht | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
| 10 | Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Technische Pflichtgegenstände im Ausbildungsschwerpunkt Fahrzeugtechnik | |||||||
| 11 | Konstruktion und Projektmanagement | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 23 |
| 11.1 | - Konstruktionsübungen und Produktentwicklung | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 11.2 | - Darstellende Geometrie | 2 | 2 | - | - | - | |
| 11.3 | - Maschinenelemente | - | 2 | 2 | - | - | |
| 12 | Technische Mechanik und Berechnung | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 13 | Fertigungstechnik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 14 | Maschinen und Anlagen | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| 15 | Automatisierungstechnik | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 16 | Fahrzeug- und Motorentechnik | - | - | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 17 | Neue alternative und smarte Technologie | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| 18 | Laboratorium | - | - | - | 3 | 3 | 6 |
| 19 | Werkstätte und Produktionstechnik | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 29 |
| Gesamtwochenstunden | 35 | 38 | 39 | 39 | 34 | 185 | |
Pflichtpraktika: Vor Eintritt in den dritten und fünften Jahrgang sind jeweils mindestens 4 Wochen in der unterrichtsfreien Zeit zu absolvieren. |
|||||||
| Freigegenstände / unverbindliche Übungen | |||||||
| Kommunikation und Präsentation | - | - | - | - | - | ||
| Zweite lebende Fremdsprache | - | - | - | 2 | - | ||
| Bewegung und Sport | - | - | - | - | - | ||
| Förderunterricht | |||||||
| Deutsch, Englisch, Angewandte Mathematik und Fachtheoretische Pflichtgegenstände | |||||||

